Tabellenübersicht über alle Drehmaschinen
2-Achs CNC-Drehmaschine | |
Drehdurchmesser | 1'200 mm |
Drehdurchmesser über dem Schlitten | 970 mm |
Spitzenweite | 5'000 mm |
Spindelbohrung | ∅ 195 mm |
Drehdurchmesser | 600 mm |
Spitzenweite | 1'600 mm |
Spindelbohrung | ∅ 114 mm |
2-Achs CNC-Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen | |
Drehdurchmesser | 550 mm |
Spitzenweite | 3'200 mm |
Spindelbohrung | ∅ 114 mm |
Automatisation | Roboter bis 200 Kg |
2-Achs CNC-Drehmaschine | |
Drehdurchmesser | 550 mm |
Spitzenweite | 1'100 mm |
Spindelbohrung | ∅ 90 mm |
6-Achs CNC-Dreh-/Fräsmaschine mit Gegenspindel und Y-Achse | |
1 Revolver, 16 Stationen, alle angetrieben mit 6'000 U/min | |
Drehdurchmesser | 250 mm |
Spitzenweite | 1'250 mm |
Stangendurchmesser | 80 mm |
Kurzstangenlademagazin | LNS Quick Load Servo II |
Automatisation | Roboterzelle Cellro Xcelerate X20-35 |
6-Achs CNC-Dreh-/Fräsmaschine mit Gegenspindel und Y-Achse | |
1 Revolver, 16 Stationen, alle angetrieben mit 12'000 U/min | |
Drehdurchmesser | 200 mm |
Spitzenweite | 700 mm |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Kurzstangenlademagazin | LNS Quick Load Servo II |
6-Achs CNC-Dreh-/Fräsmaschine mit Gegenspindel und Y-Achse | |
1 Revolver, 16 Stationen, alle angetrieben mit 12'000 U/min | |
Drehdurchmesser | 200 mm |
Spitzenweite | 700 mm |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Kurzstangenlademagazin | LNS Quick Load Servo 80 S2 |
2-Achs CNC-Drechmaschine | |
Drehdurchmesser | 160 mm |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Spitzenweite | 350 mm |
Kurzstangenlademagazin | LNS Quick Load Servo II |